סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 21 | 362 |
חלבונים (ג'ר) | 0.5 | 8.5 |
פחמימות (ג'ר) | 4.6 | 80.25 |
מתוכן סוכרים (ג'ר) | 0.19 | 3.2 |
מתוכן סיבים תזונתיים (ג'ר) | 0.4 | 7.6 |
סך שומנים (ג'ר) | 0.24 | 4.2 |
חומצות שומן רוויות (גר) | 0.04 | 0.75 |
חומצות שומן טרנס (ג'ר) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 23 | 405 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |