סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 26 | 365 |
חלבונים (ג'ר) | 0.5 | 7.4 |
פחמימות (ג'ר) | 6 | 83.5 |
מתוכן סיבים תזונתיים (ג'ר) | 0.5 | 7.5 |
סך שומנים (ג'ר) | 0.25 | 3.5 |
חומצות שומן רוויות (גר) | 0.1 | 1.1 |
חומצות שומן טרנס (ג'ר) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 38 | 525 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |