סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 26 | 358 |
חלבונים (ג'ר) | 0.77 | 10.7 |
פחמימות (ג'ר) | 5.65 | 79.1 |
מתוכן סוכרים (ג'ר) | 0.26 | 3.6 |
מתוכן סיבים תזונתיים (ג'ר) | 0.7 | 9.3 |
סך שומנים (ג'ר) | 0.3 | 4 |
חומצות שומן רוויות (גר) | 0.06 | 0.85 |
חומצות שומן טרנס (ג'ר) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 32 | 448 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |