סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה | 99 | 396 |
סך השומנים | 0.7 | 2.9 |
חומצות שומן רוויות | 0.2 | 0.6 |
חומצות שומן טראנס | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן | 60 | 240 |
סך הפחמימות | 20.35 | 81.4 |
סוכרים | 0.6 | 2.5 |
כפיות סוכר | 0.25 | 0.5 |
סיבים תזונתיים | 0.9 | 3.6 |
חלבונים | 2.3 | 9.3 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |