סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה | 74 | 389 |
סך השומנים | 0.5 | 2.5 |
חומצות שומן רוויות | 0.1 | 0.6 |
חומצות שומן טראנס | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן | 40 | 211 |
סך הפחמימות | 15 | 78.9 |
סוכרים | 0.5 | 2.4 |
כפיות סוכר | 0 | 0.5 |
סיבים תזונתיים | 0.6 | 3 |
חלבונים | 2.1 | 11.1 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |