סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 18 | 317 |
חלבונים (ג'ר) | 0.6 | 10.8 |
פחמימות (ג'ר) | 4.1 | 72.5 |
מתוכן סוכרים (ג'ר) | 0.09 | 1.6 |
מתוכן סיבים תזונתיים (ג'ר) | 0.9 | 16.3 |
סך שומנים (ג'ר) | 0.3 | 5.4 |
חומצות שומן רוויות (גר) | 0.04 | 0.8 |
חומצות שומן טרנס (ג'ר) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | פחות מ-2.5 | פחות מ-2.5 |
נתרן (מ"ג) | 0.3 | 6.25 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |