סימון תזונתי | יחידה | 100 גר' |
---|---|---|
אנרגיה | 97 | 387 |
סך השומנים | 0.8 | 3.3 |
חומצות שומן רוויות | 0.15 | 0.6 |
חומצות שומן טראנס | פחות מ- 0.5 | פחות מ- 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן | 96 | 384 |
סך הפחמימות | 19.1 | 76.5 |
סוכרים | 0.6 | 2.4 |
כפיות סוכר | 0.25 | 0.5 |
סיבים תזונתיים | 1.5 | 6 |
חלבונים | 2.4 | 9.8 |
מכיל: | |
---|---|
עלול להכיל: |